| 1 cuota de $547.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $547.300 | 
| 2 cuotas de $326.984,38 | Total $653.968,77 | |
| 3 cuotas de $227.038,28 | Total $681.114,85 | |
| 6 cuotas de $129.445,57 | Total $776.673,43 | |
| 9 cuotas de $96.263,98 | Total $866.375,90 | |
| 12 cuotas de $81.000,40 | Total $972.004,80 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            