| 1 cuota de $355.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.300 | 
| 2 cuotas de $212.273,98 | Total $424.547,97 | |
| 3 cuotas de $147.390,28 | Total $442.170,85 | |
| 6 cuotas de $84.034,37 | Total $504.206,23 | |
| 9 cuotas de $62.493,32 | Total $562.439,90 | |
| 12 cuotas de $52.584,40 | Total $631.012,80 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            