| 1 cuota de $296.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.200 | 
| 2 cuotas de $176.964,69 | Total $353.929,38 | |
| 3 cuotas de $122.873,63 | Total $368.620,90 | |
| 6 cuotas de $70.056,23 | Total $420.337,42 | |
| 9 cuotas de $52.098,28 | Total $468.884,60 | |
| 12 cuotas de $43.837,60 | Total $526.051,20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            