| 1 cuota de $248.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.500 | 
| 2 cuotas de $148.466,32 | Total $296.932,65 | |
| 3 cuotas de $103.086,08 | Total $309.258,25 | |
| 6 cuotas de $58.774,39 | Total $352.646,35 | |
| 9 cuotas de $43.708,38 | Total $393.375,50 | |
| 12 cuotas de $36.778 | Total $441.336 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            