| 1 cuota de $241.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $241.800 | 
| 2 cuotas de $144.463,41 | Total $288.926,82 | |
| 3 cuotas de $100.306,70 | Total $300.920,10 | |
| 6 cuotas de $57.189,73 | Total $343.138,38 | |
| 9 cuotas de $42.529,93 | Total $382.769,40 | |
| 12 cuotas de $35.786,40 | Total $429.436,80 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            