| 1 cuota de $87.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.700 | 
| 2 cuotas de $52.396,36 | Total $104.792,73 | |
| 3 cuotas de $36.380,88 | Total $109.142,65 | |
| 6 cuotas de $20.742,51 | Total $124.455,07 | |
| 9 cuotas de $15.425,45 | Total $138.829,10 | |
| 12 cuotas de $12.979,60 | Total $155.755,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            