| 1 cuota de $447.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $447.600 | 
| 2 cuotas de $267.418,62 | Total $534.837,24 | |
| 3 cuotas de $185.679,40 | Total $557.038,20 | |
| 6 cuotas de $105.864,86 | Total $635.189,16 | |
| 9 cuotas de $78.727,86 | Total $708.550,80 | |
| 12 cuotas de $66.244,80 | Total $794.937,60 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            