| 1 cuota de $498.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.600 | 
| 2 cuotas de $297.888,57 | Total $595.777,14 | |
| 3 cuotas de $206.835,90 | Total $620.507,70 | |
| 6 cuotas de $117.927,21 | Total $707.563,26 | |
| 9 cuotas de $87.698,20 | Total $789.283,80 | |
| 12 cuotas de $73.792,80 | Total $885.513,60 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            