| 1 cuota de $57.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.100 | 
| 2 cuotas de $34.114,39 | Total $68.228,79 | |
| 3 cuotas de $23.686,98 | Total $71.060,95 | |
| 6 cuotas de $13.505,10 | Total $81.030,61 | |
| 9 cuotas de $10.043,25 | Total $90.389,30 | |
| 12 cuotas de $8.450,80 | Total $101.409,60 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            