| 1 cuota de $2.476.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.476.600 | 
| 2 cuotas de $1.479.644,67 | Total $2.959.289,34 | |
| 3 cuotas de $1.027.376,23 | Total $3.082.128,70 | |
| 6 cuotas de $585.757,17 | Total $3.514.543,06 | |
| 9 cuotas de $435.606,42 | Total $3.920.457,80 | |
| 12 cuotas de $366.536,80 | Total $4.398.441,60 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            