| 1 cuota de $2.065.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.065.900 | 
| 2 cuotas de $1.234.271,95 | Total $2.468.543,91 | |
| 3 cuotas de $857.004,18 | Total $2.571.012,55 | |
| 6 cuotas de $488.619,78 | Total $2.931.718,69 | |
| 9 cuotas de $363.368,85 | Total $3.270.319,70 | |
| 12 cuotas de $305.753,20 | Total $3.669.038,40 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            