| 1 cuota de $2.434.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.434.000 | 
| 2 cuotas de $1.454.193,30 | Total $2.908.386,60 | |
| 3 cuotas de $1.009.704,33 | Total $3.029.113 | |
| 6 cuotas de $575.681,56 | Total $3.454.089,40 | |
| 9 cuotas de $428.113,55 | Total $3.853.022 | |
| 12 cuotas de $360.232 | Total $4.322.784 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            