| 1 cuota de $2.037.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.037.900 | 
| 2 cuotas de $1.217.543,35 | Total $2.435.086,71 | |
| 3 cuotas de $845.388,85 | Total $2.536.166,55 | |
| 6 cuotas de $481.997,31 | Total $2.891.983,89 | |
| 9 cuotas de $358.443,96 | Total $3.225.995,70 | |
| 12 cuotas de $301.609,20 | Total $3.619.310,40 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            