| 1 cuota de $109.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 | 
| 2 cuotas de $65.122,05 | Total $130.244,10 | |
| 3 cuotas de $45.216,83 | Total $135.650,50 | |
| 6 cuotas de $25.780,31 | Total $154.681,90 | |
| 9 cuotas de $19.171,88 | Total $172.547 | |
| 12 cuotas de $16.132 | Total $193.584 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            