| 1 cuota de $269.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.700 | 
| 2 cuotas de $161.132,26 | Total $322.264,53 | |
| 3 cuotas de $111.880,55 | Total $335.641,65 | |
| 6 cuotas de $63.788,54 | Total $382.731,27 | |
| 9 cuotas de $47.437,23 | Total $426.935,10 | |
| 12 cuotas de $39.915,60 | Total $478.987,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            