| 1 cuota de $7.184.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.184.900 |
| 2 cuotas de $4.292.618,50 | Total $8.585.237,01 | |
| 3 cuotas de $2.980.536,01 | Total $8.941.608,05 | |
| 6 cuotas de $1.699.348,59 | Total $10.196.091,59 | |
| 9 cuotas de $1.263.744,07 | Total $11.373.696,70 | |
| 12 cuotas de $1.063.365,20 | Total $12.760.382,40 |
