| 1 cuota de $1.440.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.440.000 | 
| 2 cuotas de $860.328 | Total $1.720.656 | |
| 3 cuotas de $597.360 | Total $1.792.080 | |
| 6 cuotas de $340.584 | Total $2.043.504 | |
| 9 cuotas de $253.280 | Total $2.279.520 | |
| 12 cuotas de $213.120 | Total $2.557.440 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            