| 1 cuota de $585.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $585.700 | 
| 2 cuotas de $349.926,46 | Total $699.852,93 | |
| 3 cuotas de $242.967,88 | Total $728.903,65 | |
| 6 cuotas de $138.527,81 | Total $831.166,87 | |
| 9 cuotas de $103.018,12 | Total $927.163,10 | |
| 12 cuotas de $86.683,60 | Total $1.040.203,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            