| 1 cuota de $777.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $777.400 | 
| 2 cuotas de $464.457,63 | Total $928.915,26 | |
| 3 cuotas de $322.491,43 | Total $967.474,30 | |
| 6 cuotas de $183.868,05 | Total $1.103.208,34 | |
| 9 cuotas de $136.736,02 | Total $1.230.624,20 | |
| 12 cuotas de $115.055,20 | Total $1.380.662,40 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            