| 1 cuota de $703.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $703.800 | 
| 2 cuotas de $420.485,31 | Total $840.970,62 | |
| 3 cuotas de $291.959,70 | Total $875.879,10 | |
| 6 cuotas de $166.460,43 | Total $998.762,58 | |
| 9 cuotas de $123.790,60 | Total $1.114.115,40 | |
| 12 cuotas de $104.162,40 | Total $1.249.948,80 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            