| 1 cuota de $1.029.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.029.900 | 
| 2 cuotas de $615.313,75 | Total $1.230.627,51 | |
| 3 cuotas de $427.236,85 | Total $1.281.710,55 | |
| 6 cuotas de $243.588,51 | Total $1.461.531,09 | |
| 9 cuotas de $181.147,96 | Total $1.630.331,70 | |
| 12 cuotas de $152.425,20 | Total $1.829.102,40 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            