| 1 cuota de $338.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $338.500 | 
| 2 cuotas de $202.236,82 | Total $404.473,65 | |
| 3 cuotas de $140.421,08 | Total $421.263,25 | |
| 6 cuotas de $80.060,89 | Total $480.365,35 | |
| 9 cuotas de $59.538,38 | Total $535.845,50 | |
| 12 cuotas de $50.098 | Total $601.176 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            