| 1 cuota de $307.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $307.700 | 
| 2 cuotas de $183.835,36 | Total $367.670,73 | |
| 3 cuotas de $127.644,21 | Total $382.932,65 | |
| 6 cuotas de $72.776,17 | Total $436.657,07 | |
| 9 cuotas de $54.121,01 | Total $487.089,10 | |
| 12 cuotas de $45.539,60 | Total $546.475,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            