| 1 cuota de $337.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $337.700 | 
| 2 cuotas de $201.758,86 | Total $403.517,73 | |
| 3 cuotas de $140.089,21 | Total $420.267,65 | |
| 6 cuotas de $79.871,67 | Total $479.230,07 | |
| 9 cuotas de $59.397,67 | Total $534.579,10 | |
| 12 cuotas de $49.979,60 | Total $599.755,20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            