| 1 cuota de $351.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $351.800 | 
| 2 cuotas de $210.182,91 | Total $420.365,82 | |
| 3 cuotas de $145.938,36 | Total $437.815,10 | |
| 6 cuotas de $83.206,56 | Total $499.239,38 | |
| 9 cuotas de $61.877,71 | Total $556.899,40 | |
| 12 cuotas de $52.066,40 | Total $624.796,80 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            