| 1 cuota de $81.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.400 | 
| 2 cuotas de $48.632,43 | Total $97.264,86 | |
| 3 cuotas de $33.767,43 | Total $101.302,30 | |
| 6 cuotas de $19.252,45 | Total $115.514,74 | |
| 9 cuotas de $14.317,35 | Total $128.856,20 | |
| 12 cuotas de $12.047,20 | Total $144.566,40 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            