| 1 cuota de $139.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.100 | 
| 2 cuotas de $83.105,29 | Total $166.210,59 | |
| 3 cuotas de $57.703,31 | Total $173.109,95 | |
| 6 cuotas de $32.899,46 | Total $197.396,81 | |
| 9 cuotas de $24.466,14 | Total $220.195,30 | |
| 12 cuotas de $20.586,80 | Total $247.041,60 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            