| 1 cuota de $2.964.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.964.100 | 
| 2 cuotas de $1.770.901,54 | Total $3.541.803,09 | |
| 3 cuotas de $1.229.607,48 | Total $3.688.822,45 | |
| 6 cuotas de $701.059,05 | Total $4.206.354,31 | |
| 9 cuotas de $521.352,25 | Total $4.692.170,30 | |
| 12 cuotas de $438.686,80 | Total $5.264.241,60 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            