| 1 cuota de $3.186.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.186.500 | 
| 2 cuotas de $1.903.774,42 | Total $3.807.548,85 | |
| 3 cuotas de $1.321.866,41 | Total $3.965.599,25 | |
| 6 cuotas de $753.660,35 | Total $4.521.962,15 | |
| 9 cuotas de $560.469,94 | Total $5.044.229,50 | |
| 12 cuotas de $471.602 | Total $5.659.224 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            