| 1 cuota de $292.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.600 | 
| 2 cuotas de $174.813,87 | Total $349.627,74 | |
| 3 cuotas de $121.380,23 | Total $364.140,70 | |
| 6 cuotas de $69.204,77 | Total $415.228,66 | |
| 9 cuotas de $51.465,08 | Total $463.185,80 | |
| 12 cuotas de $43.304,80 | Total $519.657,60 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            