| 1 cuota de $88.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.400 | 
| 2 cuotas de $52.814,58 | Total $105.629,16 | |
| 3 cuotas de $36.671,26 | Total $110.013,80 | |
| 6 cuotas de $20.908,07 | Total $125.448,44 | |
| 9 cuotas de $15.548,57 | Total $139.937,20 | |
| 12 cuotas de $13.083,20 | Total $156.998,40 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            