| 1 cuota de $71.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.400 | 
| 2 cuotas de $42.657,93 | Total $85.315,86 | |
| 3 cuotas de $29.619,10 | Total $88.857,30 | |
| 6 cuotas de $16.887,29 | Total $101.323,74 | |
| 9 cuotas de $12.558,46 | Total $113.026,20 | |
| 12 cuotas de $10.567,20 | Total $126.806,40 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            