| 1 cuota de $72.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.100 | 
| 2 cuotas de $43.076,14 | Total $86.152,29 | |
| 3 cuotas de $29.909,48 | Total $89.728,45 | |
| 6 cuotas de $17.052,85 | Total $102.317,11 | |
| 9 cuotas de $12.681,58 | Total $114.134,30 | |
| 12 cuotas de $10.670,80 | Total $128.049,60 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            