| 1 cuota de $92.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.000 | 
| 2 cuotas de $54.965,40 | Total $109.930,80 | |
| 3 cuotas de $38.164,66 | Total $114.494 | |
| 6 cuotas de $21.759,53 | Total $130.557,20 | |
| 9 cuotas de $16.181,77 | Total $145.636 | |
| 12 cuotas de $13.616 | Total $163.392 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            