| 1 cuota de $152.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.100 | 
| 2 cuotas de $90.872,14 | Total $181.744,29 | |
| 3 cuotas de $63.096,15 | Total $189.288,45 | |
| 6 cuotas de $35.974,18 | Total $215.845,11 | |
| 9 cuotas de $26.752,70 | Total $240.774,30 | |
| 12 cuotas de $22.510,80 | Total $270.129,60 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            