| 1 cuota de $68.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.100 | 
| 2 cuotas de $40.686,34 | Total $81.372,69 | |
| 3 cuotas de $28.250,15 | Total $84.750,45 | |
| 6 cuotas de $16.106,78 | Total $96.640,71 | |
| 9 cuotas de $11.978,03 | Total $107.802,30 | |
| 12 cuotas de $10.078,80 | Total $120.945,60 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            