| 1 cuota de $947.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $947.400 | 
| 2 cuotas de $566.024,13 | Total $1.132.048,26 | |
| 3 cuotas de $393.013,10 | Total $1.179.039,30 | |
| 6 cuotas de $224.075,89 | Total $1.344.455,34 | |
| 9 cuotas de $166.637,13 | Total $1.499.734,20 | |
| 12 cuotas de $140.215,20 | Total $1.682.582,40 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            