| 1 cuota de $80.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.700 | 
| 2 cuotas de $48.214,21 | Total $96.428,43 | |
| 3 cuotas de $33.477,05 | Total $100.431,15 | |
| 6 cuotas de $19.086,89 | Total $114.521,37 | |
| 9 cuotas de $14.194,23 | Total $127.748,10 | |
| 12 cuotas de $11.943,60 | Total $143.323,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            