| 1 cuota de $329.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.100 | 
| 2 cuotas de $196.620,79 | Total $393.241,59 | |
| 3 cuotas de $136.521,65 | Total $409.564,95 | |
| 6 cuotas de $77.837,63 | Total $467.025,81 | |
| 9 cuotas de $57.885,03 | Total $520.965,30 | |
| 12 cuotas de $48.706,80 | Total $584.481,60 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            