| 1 cuota de $1.110.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.110.700 | 
| 2 cuotas de $663.587,71 | Total $1.327.175,43 | |
| 3 cuotas de $460.755,38 | Total $1.382.266,15 | |
| 6 cuotas de $262.699,06 | Total $1.576.194,37 | |
| 9 cuotas de $195.359,78 | Total $1.758.238,10 | |
| 12 cuotas de $164.383,60 | Total $1.972.603,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            