| 1 cuota de $359.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.700 | 
| 2 cuotas de $214.902,76 | Total $429.805,53 | |
| 3 cuotas de $149.215,55 | Total $447.646,65 | |
| 6 cuotas de $85.075,04 | Total $510.450,27 | |
| 9 cuotas de $63.267,23 | Total $569.405,10 | |
| 12 cuotas de $53.235,60 | Total $638.827,20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            