| 1 cuota de $570.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.200 | 
| 2 cuotas de $340.665,99 | Total $681.331,98 | |
| 3 cuotas de $236.537,96 | Total $709.613,90 | |
| 6 cuotas de $134.861,80 | Total $809.170,82 | |
| 9 cuotas de $100.291,84 | Total $902.626,60 | |
| 12 cuotas de $84.389,60 | Total $1.012.675,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            