| 1 cuota de $896.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.900 | 
| 2 cuotas de $535.852,90 | Total $1.071.705,81 | |
| 3 cuotas de $372.064,01 | Total $1.116.192,05 | |
| 6 cuotas de $212.131,79 | Total $1.272.790,79 | |
| 9 cuotas de $157.754,74 | Total $1.419.792,70 | |
| 12 cuotas de $132.741,20 | Total $1.592.894,40 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            