| 1 cuota de $553.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.100 | 
| 2 cuotas de $330.449,59 | Total $660.899,19 | |
| 3 cuotas de $229.444,31 | Total $688.332,95 | |
| 6 cuotas de $130.817,36 | Total $784.904,21 | |
| 9 cuotas de $97.284,14 | Total $875.557,30 | |
| 12 cuotas de $81.858,80 | Total $982.305,60 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            