| 1 cuota de $480.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.300 | 
| 2 cuotas de $286.955,23 | Total $573.910,47 | |
| 3 cuotas de $199.244,45 | Total $597.733,35 | |
| 6 cuotas de $113.598,95 | Total $681.593,73 | |
| 9 cuotas de $84.479,43 | Total $760.314,90 | |
| 12 cuotas de $71.084,40 | Total $853.012,80 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            