| 1 cuota de $490.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.200 | 
| 2 cuotas de $292.869,99 | Total $585.739,98 | |
| 3 cuotas de $203.351,30 | Total $610.053,90 | |
| 6 cuotas de $115.940,47 | Total $695.642,82 | |
| 9 cuotas de $86.220,73 | Total $775.986,60 | |
| 12 cuotas de $72.549,60 | Total $870.595,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            