| 1 cuota de $141.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.600 | 
| 2 cuotas de $84.598,92 | Total $169.197,84 | |
| 3 cuotas de $58.740,40 | Total $176.221,20 | |
| 6 cuotas de $33.490,76 | Total $200.944,56 | |
| 9 cuotas de $24.905,86 | Total $224.152,80 | |
| 12 cuotas de $20.956,80 | Total $251.481,60 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            