| 1 cuota de $874.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $874.100 | 
| 2 cuotas de $522.231,04 | Total $1.044.462,09 | |
| 3 cuotas de $362.605,81 | Total $1.087.817,45 | |
| 6 cuotas de $206.739,21 | Total $1.240.435,31 | |
| 9 cuotas de $153.744,47 | Total $1.383.700,30 | |
| 12 cuotas de $129.366,80 | Total $1.552.401,60 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            