| 1 cuota de $725.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $725.200 | 
| 2 cuotas de $433.270,74 | Total $866.541,48 | |
| 3 cuotas de $300.837,13 | Total $902.511,40 | |
| 6 cuotas de $171.521,88 | Total $1.029.131,32 | |
| 9 cuotas de $127.554,62 | Total $1.147.991,60 | |
| 12 cuotas de $107.329,60 | Total $1.287.955,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            