| 1 cuota de $292.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.300 | 
| 2 cuotas de $174.634,63 | Total $349.269,27 | |
| 3 cuotas de $121.255,78 | Total $363.767,35 | |
| 6 cuotas de $69.133,82 | Total $414.802,93 | |
| 9 cuotas de $51.412,32 | Total $462.710,90 | |
| 12 cuotas de $43.260,40 | Total $519.124,80 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            